Beschrijving | Het NLCS++ bestand moet één of meerdere NLCS++ objecten bevatten |
Soort | Bestand |
Definitie | Een NLCS++ bestand moet een AProjectReferentie hebben waarin tenminste 1 NLCS Object zit. |
Toelichting | Excel Nr 3: Revisiedata aanwezig -> Er mag geen 'leeg' project ingeleverd worden, geen xml met alleen maar een Aprojectreferentie zonder ook maar enige revisiedata of met alleen maar bestaand/plan. |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: Document |
Beschrijving | Afhankelijk van het Tekeningsoort mogen er NLCS Objecten voorkomen met bepaalde NLCS Statussen |
Soort | Bestand |
Definitie | Bestaande Situatie: BESTAAND Definitief Ontwerp: BESTAAND, NIEUW, REVISIE, VERWIJDERD en TIJDELIJK Deelrevisie: BESTAAND, NIEUW, REVISIE, VERWIJDERD en TIJDELIJK Eindrevisie: BESTAAND, NIEUW, REVISIE en VERWIJDERD |
Toelichting | Excel Nr 4: Zou iets moeten worden als geen T (tijdelijk) in Eindrevisie, waarschuwing over tijdelijk in Deelrevisie. Misschien nog meer sitaties die niet voor mogen komen? |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: Document |
Beschrijving | Iedere geometrie (punt, lijn en vlak) van ieder NLCS Object in het bestand moet interactie hebben met het Projectgebied van AProjectReferentie |
Soort | Geometrie |
Definitie | Het kenmerk Geometry, een gml:Point, gml:Curve of gml:Surface object moet interactie hebben met de Geometry (gml:Surface) van de AprojectReferentie |
Toelichting | Excel Nr 5: Alle geometrieën in het bestand moeten binnen Nederland liggen. |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: AlleObjecten |
Beschrijving | Een lijn en de omtrek van vlak moeten voldoen aan inmeeteisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort | Geometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definitie | Een gml:Curve moet voldoen aan de volgende inmeeteisen: - minimale (10cm) en maximale (50m) afstand van (inmeet)punten - mag geen knikken bevatten, hoek tussen segmenten > 45 graden. Een gml:Surface moet voldoen aan de volgende definitie: - minimale (10cm) en maximale (50m) afstand van (inmeet)punten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting | Excel Nr 6: Alle Lijngeometrieën in het bestand moeten langer zijn dan 10cm (afkeur doen we per object waarvan de geometrie korter is). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Ieder NLCS Object met de status B, R en V moet een GisId en AssetId hebben, dit zijn namelijk objecten die als oorsprong de assetregistratie hebben. NLCS objecten met de status N en T mogen juist geen GisId en AssetId hebben omdat deze objecten ontstaan in het ontwerp of de revisie. |
Soort | Verplichte waarde |
Definitie | Als Status = B, R of V, dan moet er een waarde zijn voor zowel GisId als AssetId, Als Status = N of T dan moet GisId en AssetId leeg zijn |
Toelichting | Powerpoint slide 17 |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: AlleObjecten |
Beschrijving | Ieder NLCS Object voor Elec moeten waardes hebben voor de attributen Inmeetwijze en Nauwkeurigheid. | ||||||||||||||||||||||||||
Soort | Verplichte waarde | ||||||||||||||||||||||||||
Definitie | Ieder NLCS Object voor Elec moeten waardes hebben voorde attributen Inmeetwijze en Nauwkeurigheid. |
||||||||||||||||||||||||||
Toelichting | Powerpoint slide 18 | ||||||||||||||||||||||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | MS Kabel, LS Kabel en LS Mof moeten een waarde hebben voor Subnettype. | ||||||
Soort | Verplichte waarde | ||||||
Definitie | MS Kabel, LS Kabel en LS Mof moeten een waarde hebben voor Subnettype. |
||||||
Toelichting | Powerpoint slide 18 | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Iedere kabel heeft kenmerken die gevuld moeten zijn. | ||||||
Soort | Verplichte waarde | ||||||
Definitie | Iedere kabel moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - Uitvoering - Kabelopbouw - Fabrikant - Verbindingnummer - Spanningsniveau - Aardingsysteem - FaseAanduiding Voor LS kabels zijn er nog 2 extra kenmerken die gevuld moeten zijn: - Bovengronds - Functie. N.B. Als het kenmerk Uitvoering de waarde "KEUZE ONTBREEKT IN LIJST" dan moet het kenmerk OmschrijvingUitvoering gevuld zijn! |
||||||
Toelichting | Powerpoint Slide 18 | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | De aanlegdatum moet gevuld zijn en moet geldig zijn, mag niet in de toekomst liggen. | ||||||||||||||||||||||||
Soort | Verplichte waarde | ||||||||||||||||||||||||
Definitie | De aanlegdatum moet gevuld zijn en de gevulde datum mag niet in de toekomst liggen. |
||||||||||||||||||||||||
Toelichting | Excel Nr. 24: object, nieuwgelegd > Datum aanleg/aftakdatum gevuld, niet in de toekomst (voor objecten met een veld datum aanleg/ aftakdatum in NRG) | ||||||||||||||||||||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Iedere mof heeft kenmerken die gevuld moeten zijn. | ||||||
Soort | Verplichte waarde | ||||||
Definitie | Iedere mof moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - Functie - Verbindingnummer Iedere LS mof moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - Bovengronds Iedere MS en HS mof moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - NaamMonteur - CrossBondingAanwezig |
||||||
Toelichting | Powerpoint Slide 21 | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Ieder overdrachtspunt heeft kenmerken die gevuld moeten zijn. |
Soort | Verplichte waarde |
Definitie | Ieder LS Overdrachtspunt moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - EigenRichting - Functie - FaseAanduiding - Aardingsysteem |
Toelichting | Powerpoint Slide 22 |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: LSoverdrachtspunt |
Beschrijving | Ieder overdrachtspunt kenmerken die gevuld moeten zijn. |
Soort | Verplichte waarde |
Definitie | Ieder OVL Overdrachtspunt moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - Aansluitset - Mastnummer |
Toelichting | Powerpoint Slide 23 |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: OVLoverdrachtspunt |
Beschrijving | Ieder overdrachtspunt heeft kenmerken die gevuld moeten zijn. |
Soort | Verplichte waarde |
Definitie | Ieder MS Overdrachtspunt moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - Identificatie (EAN Code) |
Toelichting | |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: MSoverdrachtspunt |
Beschrijving | Ieder Station en kast heeft kenmerken die gevuld moeten zijn. | ||||||
Soort | Verplichte waarde | ||||||
Definitie | Ieder Station en Kast moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - Nummer - Functie |
||||||
Toelichting | |||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Iedere Mantelbuis heeft kenmerken die gevuld moeten zijn. |
Soort | Verplichte waarde |
Definitie | Iedere Mantelbuis moet een waarde voor de volgende kenmerken hebben: - Materiaal - Diameter - Thema |
Toelichting | |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: Amantelbuis |
Beschrijving | De punt objecten van Elec moeten aan de juiste kabel zijn verbonden en mogen niet zweven. | ||||||||||||
Soort | Topologie | ||||||||||||
Definitie | Een Punt object (geometrie van type gml:Point) mag niet zweven, maar moet verbonden zijn met de juiste kabel: - MSmof en MSoverdrachtspunt moeten verbonden zijn met MSkabel - LSmof, LSoverdrachtspunt en OVLoverdrachtspunt moeten verbonden zijn met LSkabel - HSmof moet verbonden zijn met HSkabel |
||||||||||||
Toelichting | Powerpoint Slide 16 | ||||||||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Iedere kabel moet geldige eindpunten hebben aan beide kanten. | ||||||
Soort | Topologie | ||||||
Definitie | Een kabel moet aan beide kanten (begin- en eindpunt) een geldig eindpunt hebben, per kabel zijn de volgende objecten geldig: - LSkabel: LSmof, LSoverdrachtspunt, OVLoverdrachtspunt, MSstation, LSkast - MSkabel: MSmof, MSoverdrachtspunt en MSstation - HSkabel: HSmof, HSstation en MSstation NB: Deze controle geld niet voor kabels met de Bedrijfsstatus "VERLATEN" |
||||||
Toelichting | Powerpoint Slide 24 | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Kabels die d.m.v. moffen met elkaar zijn verbonden moeten van het zelfde netvlak zijn | ||||||
Soort | Netlogica | ||||||
Definitie | Kabels die d.m.v. moffen met elkaar zijn verbonden moeten van het zelfde netvlak zijn: - LSKabel via LSmof met andere LSkabel - MSKabel via MSmof met andere MSkabel - HSKabel via HSmof met andere HSkabel |
||||||
Toelichting | Excel R.105, R.112, R.115 en R.119: Check of verbonden assets van hetzelfde type (LS of MS) zijn | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Kabels die d.m.v. moffen met elkaar zijn verbonden moeten bepaalde kenmerken hetzelfde hebben | ||||||
Soort | Netlogica | ||||||
Definitie | Kabels die d.m.v. moffen met elkaar zijn verbonden moeten bepaalde kenmerken hetzelfde hebben: - Bedrijfstoestand - Subnettype - Verbindingnummer - Spanningsniveau |
||||||
Toelichting | Powerpoint Slide 25 | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | De Fase van de kabel moet overeenkomen met de Uitvoering van de kabel. |
Soort | Inhoud waarde |
Definitie | Vergelijk de Faseaanduiding met het eerste twee karakters van de uitvoering: - 3 Fasen: 3x - L1: 1x - L2: 1x - L3: 1x - N: maakt niet uit. |
Toelichting | Excel R.95: Status nieuw -> waarde Faseaanduiding matcht met aantal hoofdaders v/d kabeluitvoering (Uitvoering|Kabelopbouw). |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: MSkabel |
Beschrijving | De kabels die door een mof verbonden zijn moeten de juiste Fase hebben. | ||||||
Soort | Inhoud waarde | ||||||
Definitie | Als een mof meer dan 1 kabel verbind dan moet de fase van de verbonden kabels juist zijn: 1 kabel: geen controle 2 kabels: de Fase van beide kabels moet hetzelfde zijn (L1, L2, L3 of 3 Fase) 3 kabels: de Fase van de 3 kabels moet hetzelfde zijn (L1, L2, L3 of 3 Fase) 4 kabels: 1 kabel moet 3 Fase zijn de andere kabels moet L1, L2 en L3 zijn. Het is immers een overgang van 3 Fase naar 3x 1 Fase. > 4 kabels: geen controle. |
||||||
Toelichting | toelichting | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Het aantal kabels moet passen bij de Functie van de Mof. | ||||||
Soort | Inhoud waarde | ||||||
Definitie | Afhankelijk van de Functie van de Mof moet er een aantal kabels verbonden zijn met de mof: - EINDMOF, EINDDOP, LOODKOP, EIND GEAARD: 1 kabel - VERBINDING, ZEGELWIJZIGING, MANTELREPARATIE: 2 kabels met dezelfde Fase of 4 kabels indien 3 fase met L1, L2 en L3 - AFTAK (op bestaande kabel]): 2 kabels: 1 nieuwe en moet op een bestaande liggen evt met marge. - AFTAK (op nieuwe kabel): 3 kabels. |
||||||
Toelichting | toelichting | ||||||
ValidatieObjecten |
|
Beschrijving | Een mantelbuis die in een andere mantelbuis ligt moet een kleinere diamter hebben dan de mantelbuis waarin het ligt. |
Soort | Inhoud waarde |
Definitie | Een mantelbuis die volgens de mantelbuis_inhoud in een andere mantelbuis ligt moet een kleinere diameter hebben dan de mantelbuis waarin het ligt. Het kenmerk Diameter moet vergeleken worden. Let op de Diameter is een Text kenmerk. |
Toelichting | Excel R.37: Elec + gas, status niew -> als Amantelbuisinhoud een andere mantelbuis
is, moet de diameter van de binnenste mantelbuis kleiner zijn dan die van de buitenste. |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: Amantelbuis |
Beschrijving | Een Mantelbuis die niet Reserve is moet een Mantelbuis inhoud hebben. |
Soort | Consistentie |
Definitie | Indien de Bedrijfstoestand van een AMantelbuis de waarde "RESERVE" heeft mag het geen AmantelbuisInhoud hebben, als de BedrijfsToestand "IN BEDRIJF" is dan moet het een AmantelbuisInhoud hebben. Je kunt een AmmantelbuisInhoud vinden door te zoeken op de MantelbuisHandle. |
Toelichting | Excel R.30 en R.34: Elec + gas, status nieuw, bedrijfstoestand reserve -> Mag geen Amantelbuisinhoud hebben (niet gekoppeld zijn aan assets). en Elec + gas, status nieuw, bedrijfstoestand anders dan Reserve -> Moet gekoppeld zijn aan een asset (Amantelbuisinhoud). |
ValidatieObjecten | validatieObject: naam: Amantelbuis |
Beschrijving | Een verplaatsing moet zijn vastgelegd met 2 dezelfde objecten | ||||
Soort | Consistentie | ||||
Definitie | Een verplaatsing moet zodanig zijn vastgelegd dat het object 2 keer voorkomt in het Document - Het bestaande object dat wordt verplaatst: status=BESTAAND, GisID en AssetID beide gevuld - Een nieuw object waarin de verplaatsing is vastgelegd in de geometrie: Status=REVISIE, Bewerking=VERPLAATSTEN, GisID als bestaande en AssetID moet leeg zijn. Controle: Als er een object voorkomt met de Status=REVISIE en de Bewerking=VERPLAATSEN dan moet er een tweede object zijn van het zelfde soort met dezelfde GisID en de status=BESTAAND |
||||
Toelichting | Excel R.87 Status revisie/bestaand/verwijderd? -> Bij verplaatsen moet zowel de oude als nieuwe ligging aanwezig zijn (dus het verplaatste deel en de nieuwe locatie van dat deel). | ||||
ValidatieObjecten |
|
TekeningSoort | Bestaande Situatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statussen | status: BESTAAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BedrijfsToestanden |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScopeValidatieRegels |
|
TekeningSoort | Definitief Ontwerp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statussen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BedrijfsToestanden |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScopeValidatieRegels |
|
TekeningSoort | Deelrevisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statussen | status: VERWIJDERD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BedrijfsToestanden | bedrijfstoestand: VERLATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScopeValidatieRegels |
|
TekeningSoort | Eindrevisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statussen | status: VERWIJDERD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BedrijfsToestanden | bedrijfstoestand: VERLATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScopeValidatieRegels |
|
TekeningSoort | Deelrevisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statussen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BedrijfsToestanden |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScopeValidatieRegels |
|
TekeningSoort | Eindrevisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statussen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BedrijfsToestanden |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScopeValidatieRegels |
|